| 1 cuota de $160.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.000,00 |
| 1 cuota de $160.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.000,00 |
| 2 cuotas de $94.672,00 | Total $189.344,00 | |
| 3 cuotas de $64.688,00 | Total $194.064,00 | |
| 6 cuotas de $36.288,00 | Total $217.728,00 | |
| 9 cuotas de $27.168,00 | Total $244.512,00 | |
| 12 cuotas de $22.836,00 | Total $274.032,00 | |
| 24 cuotas de $17.040,66 | Total $408.976,00 |
| 3 cuotas de $68.176,00 | Total $204.528,00 | |
| 6 cuotas de $37.546,66 | Total $225.280,00 |
| 3 cuotas de $68.885,33 | Total $206.656,00 | |
| 6 cuotas de $37.816,00 | Total $226.896,00 | |
| 9 cuotas de $28.296,88 | Total $254.672,00 | |
| 12 cuotas de $23.174,66 | Total $278.096,00 |
| 18 cuotas de $18.794,66 | Total $338.304,00 |
¿Querés aprender a diseñar tus espacios interiores como toda una profesional? 👩🏼💼
✨Ordena-te y Como lo imaginaste se juntan para ofrecer en esta oportunidad el curso Diseño de guardado.
.
👉🏻Aprende todos los secretos que usamos las organizadoras de espacios a la hora de optimizar los lugares de guardado de tus distintos muebles y espacios.
.
En este curso vas a aprender:
.
📌 Cómo ganar espacio, estilo y funcionalidad en las distintas áreas de guardado.
.
📌 Nuevas tendencias en colores, materiales y texturas.
.
📌 Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar un mueble de guardado.
.
📌 Medidas standard vs. medidas reales. Todo lo que hay que tener en cuenta para que puedas guardar con eficiencia.
.
📌 Organizadores que nos ayudan a optimizar los espacios de guardado.
.
📌 Sistemas de organización.
Cuáles convienen, cuáles no.
➡ Son 6 encuentros una vez por semana los días lunes
➡️ Inicio: 13 de octubre 2025 de 20:00 a 22:00 Hora Arg.
➡ 100% online. Vía Zoom
➡️ Se enviará por mail la grabación de cada clase por si no puedes asistir. Así que no hay excusa. Puedes ver las clases cuando y las veces que quieras.
➡️ Se entregará certificado de asistencia.
